
- INSTACURE UV PROCESS YELLOW/ MAGENTA/ CYAN/ BLACK (Check TDS)
- INSTACURE 111 PR YELLOW / MAGENTA / CYAN / BLACK (Check TDS)
- INSTACURE 501 LED PR YELLOW / MAGENTA / CYAN / BLACK (Check TDS)
- Insta Flex
Features
- Excellent Adhesion on most substrates
- Excellent ink-water balance even during long runs
- Excellent color strength and dot sharpness
- Suitable for Paper, Duplex Board, METPET (treated or Primered), pretreated PET/PVC
Application
- Packaging
Packing Type
- Plastic
Properties
S.No | Ink Codes | Description | IWS | Alcohol | Solvent | Alkali | UV Overprint ability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M31F1009863 | INSTACURE 111 PR YELLOW R/S | 6 | + | + | + | Yes |
2. | M31F1009864 | INSTACURE 111 PR MAGENTA | 4-5 | + | + | – | Yes |
3. | M31F1009865 | INSTACURE 111 PR CYAN | 8 | + | + | + | Yes |
4. | M31F1009866 | INSTACURE 111 PR BLACK | 8 | + | + | + | Yes |
5. | M31F1009867 | INSTACURE 111 OP WHITE | 7-8 | + | + | + | Yes |

Features
- Very stable ink/water balance even during long runs.
- Low misting, Good Adhesion, limited scope of lamination after printing.
- High reactivity and Good ‘post-curing’ rate.
- Formulated without Benzophenone, Formulated without ITX.
- Optimal resistance properties will be obtained 24 hours after printing
- Optimal resistance properties will be obtained 24 hours after printing
Application
- Packaging
Packing Type
- Plastic
Properties
S.No | Ink Codes | Description | IWS | Alcohol | Solvent | Alkali | UV Overprint ability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M31F1009863 | INSTACURE 111 PR YELLOW R/S | 5 | + | + | + | Yes |
2. | M31F1009864 | INSTACURE 111 PR MAGENTA | 4-5 | + | + | – | Yes |
3. | M31F1009865 | INSTACURE 111 PR CYAN | 8 | + | + | + | Yes |
4. | M31F1009866 | INSTACURE 111 PR BLACK | 8 | + | + | + | Yes |
5. | M31F1009867 | INSTACURE 111 OP WHITE | 7-8 | + | + | – | Yes |
6. | M31F1009850 | INSTACURE UV DENSE BLACK | 7-8 | + | + | + | Yes |
7. | M31F1010099 | INSTACURE UV 111 VIOLET LF | 7 | + | + | + | Yes |
8. | M31F1009696 | INSTACURE 111 ARSR MAGENTA | 6 | + | + | – | Yes |
9. | M31F1011559 | INSTACURE 111 ORANGE Y/S | 5 | + | + | + | Yes |
10. | M31F1010098 | INSTACURE UV 111 REFLEX BLUE | 7 | + | + | + | Yes |
11. | M31F1010627 | INSTACURE 111 FAST YELLOW | 6 | + | + | + | Yes |
12. | M31F1010101 | INSTACURE UV 111 GREEN | 7-8 | + | + | + | Yes |
13. | M31F1010146 | INSTACURE UV 111 RED 032 | 5-6 | + | + | + | Yes |
14. | M31F1010478 | INSTACURE 111 CLEAR MEDIUM | NA | NA | NA | NA | Yes |
15. | M31F1010192 | INSTACURE 111 HIGH JET BLACK | 7 | + | + | + | Yes |
16. | M31F1010597 | INSTACURE 111 SPL OP WHITE | 7-8 | + | + | + | Yes |
17. | M31F1010175 | INSTACURE 111 ORANGE LF | 6-7 | + | + | + | Yes |
18. | M31F1010157 | INSTACURE 111 TR MEDIUM | NA | NA | NA | NA | Yes |
19. | M31F1010180 | INSTACURE 111 TRNS YELLOW | 4 | + | + | + | Yes |
20. | M31F1010251 | INSTACURE 111 WARM RED LF | 6 | + | + | + | Yes |
21. | M31F1010720 | INSTACURE 111 PURPLE LF | 7 | + | + | + | Yes |
22. | M31F1010145 | INSTACURE UV 111 RHODAMINE RED LF | 7-8 | + | + | + | Yes |
23. | M31F1010102 | INSTACURE UV 111 WARM RED | 3 | + | + | + | Yes |
24. | M31F1010766 | INSTACURE 111 SPL TRANS REDD | 6 | + | + | + | Yes |
25. | M31F1012322 | INSTACURE 111 DENSE PLUS BLACKD | 7-8 | + | + | + | Yes |

Auxiliary Products
S.No | Ink Codes | Description | Recommended Dose %age | Pack Size |
---|---|---|---|---|
1. | M31F1010058 | IC UV CURE BOOSTER | 0.5-2.5 | 1K |
2. | M31F1011765 | IC UV CURE BOOSTER SF | 0.5-2.5 | 1K |
3. | M31F1010057 | IC UV WEB GEL REDUCERS | 1.0-5.0 | 5K |

Features
- Very stable ink/water balance even during long runs.
- Low misting, Good Adhesion, limited scope of lamination after printing
- High color strength and dot sharpness
- Optimal resistance properties will be obtained 24 hours after printing.
- High reactivity and Good ‘post-curing’ rate.
Application
- Packaging
Packing Type
- Plastic
PRODUCT RANGE & RESISTANCE PROPERTIES
S.N | Ink Codes | Description | IW S | Alcohol | Nitro | Alkali | UV Over printability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M31F1010673 | INSTACURE 501 LED PR YELLOW 1K | 5 | + | + | + | YES |
2 | M31F1011049 | INSTACURE 501 LED SV PR YELLOW 1K | 6 | + | + | + | YES |
3 | M31F1010675 | INSTACURE 501 LED PR MAGENTA 1K | 4-5 | + | + | – | YES |
4 | M31F1010676 | INSTACURE 501 LED PR CYAN 1K | 8 | + | + | + | YES |
5 | M31F1010674 | INSTACURE 501 LED PR BLACK 1K | 8 | + | + | + | YES |
6 | M31F1010672 | INSTACURE 501 LED OP WHITE 1K | 7 | + | + | + | YES |
7 | M31F1011441 | INSTACURE 501 LED ARSR MAGENTA 1K | 6 | + | + | + | YES |
8 | M31F1011240 | INSTACURE 501 LED ORANGE LF 1K | 6-7 | + | + | + | YES |
9 | M31F1011244 | INSTACURE 501 LED WARM RED LF 1K | 6 | + | + | + | YES |
10. | M31F1011242 | INSTACURE 501 LED VIOLET LF 1K | 7 | + | + | + | Yes |
11. | M31F1011243 | INSTACURE 501 LED GREEN 1K | 7-8 | + | + | + | Yes |
12. | M31F1011241 | INSTACURE 501 LED REFLEX BLUE 1K | 7 | + | + | + | Yes |
13. | M31F1011246 | INSTACURE 501 LED RHODAMINE RED LF 1K | 7-8 | + | + | + | Yes |
14. | M31F1011440 | INSTACURE 501 LED TRANSPARENT MEDIUM 1K | NA | NA | NA | NA | Yes |
15. | M31F1012169 | INSTACURE 501 LED PMS YELLOW 012 1K | 4-5 | + | + | + | Yes |
16. | M31F1012170 | INSTACURE 501 LED PMS BLACK 1K | 8 | + | + | + | Yes |
17. | M31F1012171 | INSTACURE 501 LED PMS RUBINE RED 1K | 5 | + | + | + | Yes |
18. | M31F1012172 | INSTACURE 501 LED PMS RED 032 1K | 5 | + | + | + | Yes |
19. | M31F1012173 | INSTACURE 501 LED PMS PURPLE LF 1K | 7 | + | + | + | Yes |
20. | M31F1012174 | INSTACURE 501 LED PMS DENSE BLACK 1K | 7-8 | + | + | + | Yes |
21. | M31F1012183 | INSTACURE 501 LED FC OP WHITE 1K | 7 | + | + | + | Yes |

Auxiliary Products
S.No | Ink Codes | Description | Recommended Dose %age | Pack Size |
---|---|---|---|---|
1. | M31F1011262 | IC UV 501 RADIATION BOOSTER | 0.5-1.0 | 1K |
2. | M31F1011268 | IC UV 501 RADIATION BOOSTER DC | 0.5-2.5 | 1K |

Features
- Excellent Printability
- Higher Colour strength
- Fast curing
- Good Flow Behavior
- Superior ink stability
- Optimum Light Fastness
Application
- Packaging – Tags/Labels
- Self-adhesive content application
Packing Type
- Plastic Pail
Properties
Colours | Lightfastness | Alcohol | Solvent | Alkali | UV Overprint ability |
---|---|---|---|---|---|
INSTA FLEX 7101 PR YELLOW | 4 | + | + | + | Yes |
INSTA FLEX 7102 PR MAGENTA | 4-5 | + | + | – | Yes |
INSTA FLEX 7103 PR CYAN | 7-8 | + | + | + | Yes |
INSTA FLEX 7104 PR BLACK | 7-8 | + | + | + | Yes |
INSTA FLEX 7105 OP WHITE | 7-8 | + | + | + | Yes |
INSTA FLEX 7106 TR. WHITE | – | – | – | – | |
INSTA FLEX 7107 ORANGE 5K | 4 | + | + | + | Yes |
INSTA FLEX 7108 GREEN 5K | 7-8 | + | + | + | Yes |
INSTA FLEX 7109 VIOLET 5K | 6-7 | + | + | + | Yes |
INSTA FLEX 7110 REFLEX BLUE 5K | 6-7 | + | + | + | Yes |
INSTA FLEX 7111 WARM RED 5K | 4 | + | + | + | Yes |
INSTA FLEX 7116 DENSE BLACK | 7-8 | + | + | + | Yes |
INSTA FLEX 7117 SHRINK SLEEVE WHITE | 7-8 | + | + | + | Yes |
